上海禹滬自控閥門有限公司
聯(lián)系人:肖永輝
手機(jī):18930197510
電話:86-021-5107 8175
地址:上海市奉賢區(qū)青港工業(yè)園
本公司研發(fā)經(jīng)營(yíng)的ZJHJP系列精小型氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥,由多彈簧氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻精小型調(diào)節(jié)閥閥體組成,多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)高度低、重量輕、裝備簡(jiǎn)便。精小型氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥閥體流道呈S流線型,具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn),可用于苛刻的工作條件。
ZJHQP/M精小型氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥
一、精小型氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品概述
本公司研發(fā)經(jīng)營(yíng)的ZJHJP系列,由多彈簧氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻精小型調(diào)節(jié)閥閥體組成,多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)高度低、重量輕、裝備簡(jiǎn)便。精小型氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥閥體流道呈S流線型,具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn),可用于苛刻的工作條件。氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥配用電-氣閥門定位或氣動(dòng)閥門定位器,可實(shí)現(xiàn)對(duì)工藝管路流體介質(zhì)的自動(dòng)調(diào)節(jié)控制。精小型氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥廣泛應(yīng)用于精確控氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)的工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)保持在給定值氣。精小型氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥特別適用于允許泄露量小、閥前后壓差不大及有一定粘度和含少量纖維介質(zhì)的場(chǎng)合。
二、 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
執(zhí)行器型號(hào) | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式、套筒式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線性 |
三、 執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
配置執(zhí)行器類別 | ZHA/B多彈簧簿膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||
執(zhí)行器型號(hào) | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面積(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
彈簧范圍(KPa) | 20~100(標(biāo)準(zhǔn))、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
供氣壓力 | 140~400KPa | ||||
氣源接口 | RC1/4" | ||||
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ | ||||
可配附件 | 定位器、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 | ||||
作用形式 | 氣關(guān)式(B)—失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)—失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |
四、 主要零件材料
1 | 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
2 | 墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
3 | 閥座/套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 導(dǎo)向套/并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 中墊 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
7 | 閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
8 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
9 | 金屬墊 | 304 | 304 | 316 | 316L |
10 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
11 | 螺栓 | 25 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
12 | 填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
五、 主要性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死區(qū)% | 3.0 | 0.4 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 氣開(kāi) | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 |
始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
六、 安裝連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
D | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 |