上海禹滬自控閥門(mén)有限公司
聯(lián)系人:肖永輝
手機(jī):18930197510
電話:86-021-5107 8175
地址:上海市奉賢區(qū)青港工業(yè)園
精甌公司的SD971電動(dòng)塑料蝶閥是采用一體式電動(dòng)執(zhí)行器于塑料蝶閥組成.輸入220V電源即可直接進(jìn)行開(kāi)關(guān)量調(diào)節(jié),亦可內(nèi)置伺服模塊,輸入控制信號(hào)(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn).
公稱通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
動(dòng)作范圍 | 0~90° | ||||||||||
允許壓差△P | 小于公稱壓力(1.6MPa) | ||||||||||
泄漏量Q | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 | ||||||||||
環(huán)境溫度oC | -20~60oC | ||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配YH、OHQ、PSQ等系列角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||||||||
控制方式 | 開(kāi)關(guān)到位燈(開(kāi)關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) |
三、衛(wèi)生級(jí)電動(dòng)蝶閥執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行器類別 | YH標(biāo)準(zhǔn)精小型電動(dòng)執(zhí)行器 | 3610R電子式執(zhí)行器參數(shù) | OHQ防爆型執(zhí)行器參數(shù) |
電源電壓 | 標(biāo)準(zhǔn):220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | ||
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~1500N·M | 50N·M~3000N·M |
動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° | 0~90° | 0~90°、0°~270°可選 |
控制方式 | 開(kāi)關(guān)到位燈(開(kāi)關(guān)兩位控制),無(wú)源觸點(diǎn)信號(hào),1/5K電位計(jì),智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) | ||
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 | 10秒/15秒/30秒 | 18S~112S |
保護(hù)裝置 | 過(guò)熱保護(hù) | 過(guò)載保護(hù) | 內(nèi)置過(guò)熱保護(hù)、過(guò)載保護(hù) |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 | 同附帶手柄操作 | 機(jī)械離合機(jī)構(gòu),配手輪操作 |
機(jī)械限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 2個(gè)外部調(diào)整螺栓 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等級(jí) | 無(wú)防爆 | ExdⅡ BT4 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置測(cè)量 | 可選裝開(kāi)關(guān)或電位計(jì) | 比例控制單元 | 電位計(jì)、比例控制單元 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8W/E | AC可逆電機(jī) | 鼠籠式異步電機(jī) |
進(jìn)線接口 | PE1/2〞進(jìn)線線鎖 | 2-PF 1/2〞進(jìn)線線鎖 | 2個(gè) PF 3/4” |
殼體材料 | 鋁合金 | 鋼,鋁合金 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 |
外涂層 | 干粉,環(huán)氧聚酯,具有*防腐功能 |
四、衛(wèi)生級(jí)電動(dòng)蝶閥零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 304、316、316L |
蝶板 | 304、316、316L |
密封圈 | 硅橡膠、氟橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 304、316、316L |
填料 | 硅橡膠、氟橡膠、聚四氟 |
公稱通徑 | DN(mm) | 50~400 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用溫度 | ≤80℃ | |||
適用介質(zhì) | 食品、潔凈蒸汽、啤酒等衛(wèi)生介質(zhì) | |||
連接形式 | 快裝式、卡箍式、外螺紋、焊接式 |